РАСПОРЕД ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ – ЈУН
| ЧЕТВРТАК, 1. ЈУН | ||||||
| Б | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |
| 1. смена | 1. | |||||
| 2. | српски језик | биологија | историја | |||
| 3. | историја | биологија | географија | |||
| 4. | географија | географија | српски језик | хемија | ||
| 5. | хемија | српски језик | ||||
| 6. | ||||||
| М | ||||||
| 2. смена | 1. | математика | ||||
| 2. | математика | |||||
| ПЕТАК, 2. ЈУН | ||||||
| Б | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |
| 1. смена
часови су скраћени – трају по 35 минута |
1. | |||||
| 2. | физика | |||||
| 3. | физика | српски језик | биологија | |||
| 4. | српски језик | српски језик | историја | физика | ||
| 5. | физика | хемија | математика | математика | ||
| 6. | математика | математика | хемија | математика | ||
| ПОНЕДЕЉАК, 5. ЈУН | ||||||
| А | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |
| 1. смена | 4. | српски језик | ||||
| 5. | српски језик | |||||
| 6. | математика | |||||
| М | математика | географија | математика | |||
| 2. смена | 1. | математика | хемија | историја | географија | |
| 2. | хемија | биологија | историја | географија | ||
| 3. | српски језик | историја | ||||
| 4. | биологија | српски језик | ||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| УТОРАК, 6. ЈУН | ||||||
| А | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |
| М | математика | |||||
| 2. смена | 1. | математика | математика | географија | ||
| 2. | математика | математика | физика | |||
| 3. | математика | физика | ||||
| 4. | географија | |||||
| 5. | географија | |||||
| 6. | ||||||
| СРЕДА, 7. ЈУН | ||||||
| А | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |
| 1. смена | 4. | хемија | ||||
| 5. | хемија | |||||
| 6. | ||||||
| М | ||||||
| 2. смена | 1. | историја | физика | |||
| 2. | историја | биологија | физика | |||
| 3. | историја | српски језик | физика | биологија | ||
| 4. | српски језик | биологија | ||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| ЧЕТВРТАК, 8. ЈУН | ||||||
| А | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |
| М | ||||||
| 2. смена | 1. | српски језик | ||||
| 2. | српски језик | географија | биологија | географија | ||
| 3. | српски језик | географија | српски језик | историја | ||
| 4. | географија | историја | ||||
| 5. | историја | |||||
| 6. | историја | |||||
| ПЕТАК, 9. ЈУН | ||||||
| А | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |
| 1. смена | 4. | српски језик | ||||
| 5. | хемија | физика | ||||
| 6. | математика | физика | ||||
| М | физика | математика | хемија | биологија | ||
| 2. смена | 1. | биологија | физика | математика | ||
| 2. | физика | биологија | математика | |||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| ПОНЕДЕЉАК, 12. ЈУН | ||||||||||||
| Б | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |||||||
| 1. смена | 1. | српски језик | ||||||||||
| 2. | српски језик | |||||||||||
| 3. | српски језик | историја | ||||||||||
| 4. | математика | српски језик | ||||||||||
| 5. | хемија | математика | историја | |||||||||
| 6. | хемија | биологија | ||||||||||
| М | хемија | математика | ||||||||||
| 2. смена | 1. | српски језик | ||||||||||
| 2. | српски језик | |||||||||||
| УТОРАК, 13. ЈУН | ||||||||||||
| Б | 8-1 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-5 | |||||||
| 1. смена
|
1. | |||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | српски језик | |||||||||||
| 4. | српски језик | географија | ||||||||||
| 5. | географија | биологија | ||||||||||
| 6. | биологија | физика | хемија | |||||||||
| М | хемија | математика | ||||||||||