Педагошка организација – распоред рада по сменама
МАТИЧНА ШКОЛА
Преподне | |
1. | 07.30 – 08.15 |
2. | 08.20 – 09.05 |
3. | 09.25 – 10.10 |
4. | 10.15 – 11.00 |
5. | 11.05- 11.50 |
6. | 11.55 – 12.40 |
ИО ДЕВЕТИ МАЈ
Преп одне | После подне | |
1. | 07.30 – 08.15 | 13.30 – 14.15 |
2. | 08.20 – 09.05 | 14.20 – 15.05 |
3. | 09.25 – 10.10 | 15.25 – 16.10 |
4. | 10.15 – 11.00 | 16.15- 17.00 |
5. | 11.05- 11.50 | 17.05 – 17.50 |
6. | 11.55 – 12.40 | 17.55 – 18.40 |
ИО ДОЊЕ МЕЂУРОВО
Пре подне | После подне | |
1. | 08.00 – 08.45 | 13.00 – 13.45 |
2. | 08.50 – 09.35 | 13.50 – 14.35 |
3. | 09.55 – 10.40 | 14.55 – 15.40 |
4. | 10.45 – 11.30 | 15.45 – 16.30 |
5. | 11.35 – 12.20 | 16.35 – 17.20 |
6. | 12.25–13.00 | 17.25 – 18.00 |
ИО МРАМОР
Пре подне | После подне | |
1. | 07.30 – 08.15 | 13.30 – 14.15 |
2. | 08.20 – 09.05 | 14.20 – 15.05 |
3. | 09.25 – 10.10 | 15.25 – 16.10 |
4. | 10.15 – 11.00 | 16.15- 17.00 |
5. | 11.05- 11.50 | 17.05 – 17.50 |
6. | 11.55 – 12.40 | 17.55 – 18.40 |
ИО ЛАЛИНАЦ
Пре подне | После подне | |
1. | 08.00 – 08.45 | 13.00 – 13.45 |
2. | 08.50 – 09.35 | 13.50 – 14.35 |
3. | 09.55 – 10.40 | 14.55 – 15.40 |
4. | 10.45 – 11.30 | 15.45 – 16.30 |
5. | 11.35 – 12.20 | 16.35 – 17.20 |
6. | 12.25–13.00 | 17.25 – 18.00 |
ИО БУБАЊ
Пре подне | После подне | |
0 | 7.30-7.55 | |
1. | 08.00 – 08.45 | 12.30 – 13.15 |
2. | 08.50 – 09.35 | 13.20 – 14.05 |
3. | 09.55 – 10.40 | 14.25 – 15.10 |
4. | 10.45 – 11.30 | 15.15 – 16.00 |
5. | 11.35 – 12.20 | 16.05 – 16.50 |
6. | 16.55 – 17.40 |
ИО МРАМОРСКИ ПОТОК
Пре подне | |
1. | 08.15 – 09.00 |
2. | 09.05 – 09.50 |
3. | 10.05 – 10.50 |
4. | 10.05 – 11.40 |
5. | 11.45 – 12.30 |
6. | 12.35- 13.20 |
ИО КРУШЦЕ
Пре подне | После подне | |
1. | 08.00 – 08.45 | 12.30 – 13.15 |
2. | 08.50 – 09.35 | 13.20-14.05 |
3. | 09.55 – 10.40 | 14.25-15.10 |
4. | 10.45 – 11.30 | 15.15-16.00 |
5. | 11.35 – 12.20 | 16.05-16.50 |
6. | 12.25- 13.00 | 16.55-17.40 |
ИО ГОРЊЕ МЕЂУРОВО
Пре подне | |
1. | 07.30 – 08.15 |
2. | 08.20 – 09.05 |
3. | 09.25 – 10.10 |
4. | 10.15 – 11.00 |
5. | 11.05- 11.50 |
6. | 11.55 – 12.40 |